■ レベラー
加工板厚 | 0.3~3.0mm |
---|---|
加工板幅 | 620~1,280mm |
加工板長 | 180~4,000mm |
コイル単重 | 最大 10t |
コイル内径 | 610mm |
表面保護皮膜 | 可能 |
合紙挿入 | 可能 |
■スリッター
加工板厚 | 0.3~2.0mm |
---|---|
加工板幅 | 100~1,300mm |
コイル単重 | 最大 10t |
コイル内径 | 610mm |
■シャー 八尺
切断板厚 | 0.3~2.0mm |
---|---|
切断板幅 (通常設定) | 2,250mm |
切断板長 | 60~1,250mm |
切断精度 | ±0.2mm |
■シャー 四尺 (TypeB)
切断板厚 | 0.3~2.0mm |
---|---|
切断板幅 (通常設定) | 1,250mm |
切断板長 | 35~1,000mm |
切断精度 | ±0.2mm |